Pflegeabteilung:
| Pflegestufe 0 | 60,50€ |
| Pflegestufe 1 | 80,54€ |
| Pflegestufe 2 | 92,63€ |
| Pflegestufe 3 | 101,54€ |
Beschützende Abteilung:
| Pflegestufe 0 | 64,41€ |
| Pflegestufe 1 | 84,57€ |
| Pflegestufe 2 | 96,08€ |
| Pflegestufe 3 | 101,54€ |
Tagessätze Kurzzeitpflege:*
| Pflegestufe | Tagessatz | Eigenanteil | Aufenthaltsdauer |
| 1 | 47,83€ | 32,71€ | 28 Tage |
| 2 | 59,92€ | 32,71€ | 25 Tage |
| 3 | 68,83€ | 32,71€ | 22 Tage |
*
Kurzzeitpflege wird von der Krankenkasse erst ab der Pflegestufe 1 gezahlt.
Die Krankenkasse beteiligt sich mit einem Betrag von höchstens 1.470,00
€, längstens jedoch für 4 Wochen.
Z zusätzlich kann die sogenannte Verhinderungspflege in Anspruch genommen
werden, wenn der Bewohner mindestens 6 Monate lang eine Pflegestufe hatte.
Es gelten
die gleichen Sätze wie bei der Kurzzeitpflege.